医疗电子
医疗电子

医疗电子产品涵盖护理与治疗设备、医学诊断与成像系统、医疗测量仪器以及健康与康复类设备,如呼吸治疗设备、输液与透析系统、CT/MRI 成像设备、生命体征监测仪及可穿戴健康产品等。
由于医疗设备对安全性和可靠性要求极高,其内部电子元件必须符合严格的质量与设计规范。这些电子系统主要用于电源管理和电机驱动,例如成像设备与分析仪的供电系统,以及呼吸机、牙科和外科设备的驱动控制。在运动控制应用中,需通过稳定、精确的控制方式保障患者安全,避免潜在风险。
在电机控制方面,BLDC 电机通常采用 12V 或 24V 低压驱动,而高精度设备则多使用步进或微型步进电机。此类系统对电源稳定性要求较高,通常采用隔离式 DC-DC 方案,以提供低纹波、低噪声的电压输出,满足不同设备的运行需求。
产品细分
| SMD Type | L | W | H | Inductance Range | DC Current Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | μH | A | ||
| DIP Type | ØW | H | Inductance Range | DC Current Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | μH | A | ||||
| DP01-1721 | 16.8 | 21.3 | 10-560 | 28-3.7 | |||
| DP01-2122 | 21 | 21.5 | 10-2200 | 33-2.2 | |||
| DP01-2627 | 26 | 27 | 47-4700 | 25-2.5 | |||
| DP01-4128 | 40.5 | 28 | 47-15000 | 40-1.9 | |||
| DP01-4138 | 40.5 | 38 | 220-15000 | 21.5-2.6 | |||
| DP01-5038 | 50 | 38 | 680-47000 | 14-1.6 | |||
| DP02-0609 | 6 | 8.5 | 3.3-1000 | 6.0-0.35 | |||
| DP02-0807 | 7.5 | 7 | 3.3-1000 | 5.5-0.34 | |||
| DP02-0908 | 9 | 8 | 3.3-1000 | 12.3-0.72 | |||
| DP02-0910 | 9 | 10 | 3.3-1000 | 12-0.72 | |||
| DP02-1014 | 9.5 | 13.5 | 3.3-1000 | 11.7-0.70 | |||
| DP02-1211 | 11.5 | 11 | 3.3-1000 | 14-0.84 | |||
| DP03 | Check series datasheet for all dimensions | 2.2-4.7 | 6.5-25 | ||||
| DP03-HA | Check series datasheet for all dimensions | 5.0-17 | 10-2.0 | ||||
| DP04-0507 | 5.5 | 7.5 | 1.0-2200 | 2-0.1 | |||
| DP04-0710 | 7.5 | 10 | 3.3-100000 | 3.5-0.02 | |||
| DP04-0809 | 8.5 | 8.5 | 1.0-1500 | 5.0-0.16 | |||
| DP04-1009 | 10 | 8.5 | 2.2-1500 | 4.0-0.21 | |||
| DP04-1013 | 10 | 11.5 | 3.3-10000 | 5-0.09 | |||
| DP04-1213 | 12 | 12 | 3.3-15000 | 5.9-0.12 | |||
| DP04-1215 | 12 | 13.5 | 10000-100000 | 0.17-0.045 | |||
| DP04-1221 | 12 | 19.5 | 4.7-100000 | 6.0-0.06 | |||
| DP04-1416 | 14 | 15 | 10-10000 | 5.1-0.24 | |||
| DP06-1616 | 16 | 16 | 27-10000 | 5.2-0.28 | |||

