新能源
新能源

在各类可再生能源发电形式中,太阳能与风能因成熟度高、应用范围广,已成为最主要的开发方向。光伏发电系统已在全球范围内部署,尤其适用于电网覆盖不足或尚未建立基础设施的地区,其建设灵活、成本可控的特点,使太阳能在区域能源结构中占据越来越重要的地位。与此同时,风电系统凭借单机可达数兆瓦的发电能力,有效推动了低碳与碳中和目标的实现,逐渐发展为重要的商业化电力来源。
然而,受日照条件和风速变化的影响,光伏与风电系统的输出功率具有不确定性,这使得能量转换效率以及向电网回馈电能时的稳定控制,成为电力工程领域关注的关键问题。
在实际应用中,用于监测电能质量和电压等级的传感器与测量单元几乎贯穿整个功率链路,从发电、输电到逆变环节。这些实时采集的关键信号为中央控制系统提供决策依据,并用于驱动不同电压等级的功率开关器件,如 SiC、IGBT 等的栅极控制。在此类电力系统中,大量高功率元件和装置被用于承受高电压及瞬态冲击,其设计重点在于延长使用寿命、保持性能稳定,从而降低系统整体的故障风险。
同时,为了实现对各功能模块的有效管理,系统需要独立且可靠的电源方案,为各执行单元和控制模块提供稳定的电力支持。相比传统线缆组件,更小型化的器件在保证长期可靠性的同时,具备更强的环境适应能力,因此成为此类应用中的理想选择
产品细分
| SMD Type | L | W | H | Inductance Range | DC Current Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | μH | A | ||
| DIP Type | ØW | H | Inductance Range | DC Current Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | μH | A | ||||
| DP01-1721 | 16.8 | 21.3 | 10-560 | 28-3.7 | |||
| DP01-2122 | 21 | 21.5 | 10-2200 | 33-2.2 | |||
| DP01-2627 | 26 | 27 | 47-4700 | 25-2.5 | |||
| DP01-4128 | 40.5 | 28 | 47-15000 | 40-1.9 | |||
| DP01-4138 | 40.5 | 38 | 220-15000 | 21.5-2.6 | |||
| DP01-5038 | 50 | 38 | 680-47000 | 14-1.6 | |||
| DP02-0609 | 6 | 8.5 | 3.3-1000 | 6.0-0.35 | |||
| DP02-0807 | 7.5 | 7 | 3.3-1000 | 5.5-0.34 | |||
| DP02-0908 | 9 | 8 | 3.3-1000 | 12.3-0.72 | |||
| DP02-0910 | 9 | 10 | 3.3-1000 | 12-0.72 | |||
| DP02-1014 | 9.5 | 13.5 | 3.3-1000 | 11.7-0.70 | |||
| DP02-1211 | 11.5 | 11 | 3.3-1000 | 14-0.84 | |||
| DP03 | Check series datasheet for all dimensions | 2.2-4.7 | 6.5-25 | ||||
| DP03-HA | Check series datasheet for all dimensions | 5.0-17 | 10-2.0 | ||||
| DP04-0507 | 5.5 | 7.5 | 1.0-2200 | 2-0.1 | |||
| DP04-0710 | 7.5 | 10 | 3.3-100000 | 3.5-0.02 | |||
| DP04-0809 | 8.5 | 8.5 | 1.0-1500 | 5.0-0.16 | |||
| DP04-1009 | 10 | 8.5 | 2.2-1500 | 4.0-0.21 | |||
| DP04-1013 | 10 | 11.5 | 3.3-10000 | 5-0.09 | |||
| DP04-1213 | 12 | 12 | 3.3-15000 | 5.9-0.12 | |||
| DP04-1215 | 12 | 13.5 | 10000-100000 | 0.17-0.045 | |||
| DP04-1221 | 12 | 19.5 | 4.7-100000 | 6.0-0.06 | |||
| DP04-1416 | 14 | 15 | 10-10000 | 5.1-0.24 | |||
| DP06-1616 | 16 | 16 | 27-10000 | 5.2-0.28 | |||

