汽车电子
汽车电子

随着汽车智能化和电动化进程的加快,汽车电子系统在整车中的应用日益广泛,为高级驾驶辅助、驾乘体验提升以及行车安全提供了有力支持。尽管车辆在运行过程中需面对更为严苛的外部环境条件,如温度和湿度的剧烈变化,但不断升级的系统功能与架构,使汽车电子逐渐发展成为半导体、无源器件及连接技术等多个领域中增长迅速的重要市场。
在当前车辆电子架构中,车身控制模块负责协调和管理多种车载网络,同时也是中央多域控制系统的重要组成部分。为实现整车轻量化设计、更高水平的智能控制以及在复杂环境下的长期稳定运行,应用于汽车领域的电子部件必须通过严格的认证和规范化定义,确保其失效模式和风险控制符合相关安全标准。因此,相较于其他应用领域,汽车电子元器件还需经历更严格的可靠性验证、寿命测试及责任评估,以满足行业对安全性和可靠性的高要求。
产品细分
| Type | L | W | H | Inductance Range | DC Current Range | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | μH | A | |||
| SPA01-0603 | 6.2 | 6.3 | 3 | 2.5-100 | 2.7-0.5 | ||
| SPA01-1003 | 10.5 | 10.3 | 3 | 0.8-150 | 9.0-0.7 | ||
| SPA01-1004 | 10.5 | 10.3 | 4 | 1.0-1000 | 12.1-0.46 | ||
| SPA01-1005 | 10.5 | 10.3 | 5 | 0.68-330 | 13.5-0.75 | ||
| SPA02-8028 | 8 | 8 | 3.1 | 2.5-220 | 5.0-0.55 | ||
| SPA02-8038 | 8 | 8 | 4 | 1.8-100 | 7.0-1.05 | ||
| SPA02-8043 | 8 | 8 | 4.5 | 1.2-100 | 8.0-1.3 | ||
| SPA02-8058 | 8 | 8 | 6 | 2.8-100 | 4.7-0.8 | ||
| SPA06-060055 | 6 | 6 | 5.5 | 3.3-330 | 6-0.65 | ||
| SPA06-080050 | 8 | 8 | 5 | 1.0-470 | 16-0.8 | ||
| SPA06-080065 | 8 | 8 | 6.3 | 100-10000 | 2.15-0.2 | ||
| SPA21-1003 | 10 | 10 | 3 | 1.5-1000 | 9.5-0.45 | ||
| SPA21-1005 | 10 | 10 | 5 | 1.5-1000 | 10-0.43 | ||

