致电给我们:0769-82553009
邮件联系我们: sales@chikaracoil.com
首页 » products » SP15-138060 Type
SP15-138060 Type

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 400 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

Facebook
LinkedIn

相关文章

产品目录

搜索更多>>
尺寸
产品参数
Part NumberInductance L0(uH)DCR IsatIrmsSRF (MHz)Typ.DPDF
(mΩ)Typ.(mΩ)Max.(A)Typ.(A)Typ.(mm)±0.5
SP15-138060R22M0.22±20%0.50 0.65 120.0 55.0 110 3.3
SP15-138060R36M0.36±20%0.72 0.90 80.0 42.0 80 3.3
SP15-138060R47M0.47±20%0.92 1.30 64.0 38.0 65 3.3
SP15-138060R56M0.56±20%1.15 1.50 60.0 35.0 55 3.3
SP15-138060R68M0.68±20%1.33 1.70 57.0 33.0 52 3.3
SP15-138060R82M0.82±20%1.50 1.90 55.0 31.0 48 3.3
SP15-1380601R0M1.0±20%1.90 2.40 53.0 29.0 45 3.3
SP15-1380601R5M1.5±20%2.70 3.50 50.0 26.0 34 3.3
SP15-1380602R2M2.2±20%4.00 4.70 43.0 21.0 24 4.7
SP15-1380603R3M3.3±20%5.80 7.10 35.0 17.0 22 4.7
SP15-1380604R7M4.7±20%9.50 11.5 30.0 16.0 16 4.7
SP15-1380605R6M5.6±20%10.8 12.6 28.0 15.5 14 4.7
SP15-1380606R8M6.8±20%12.0 13.8 25.0 15.0 12 4.7
SP15-1380608R2M8.2±20%13.6 16.0 23.0 12.0 10 4.7
SP15-138060100M10±20%18.0 20.7 21.0 11.0 9 4.7
SP15-138060150M15±20%25.0 29.0 16.0 9.0 8 4.7
SP15-138060180M18±20%30.0 35.0 15.0 8.5 8 4.7
SP15-138060220M22±20%34.0 39.5 14.0 8.0 6 4.7
SP15-138060330M33±20%65.0 75.0 12.0 6.0 5 4.7
SP15-138060470M47±20%80.0 90.0 11.0 5.5 4 4.7
SP15-138060680M68±20%120 140 9.0 5.0 4 4.7
SP15-138060820M82±20%142 161 8.5 4.5 3 4.7
SP15-138060101M100±20%165 200 8.0 4.0 3 4.7
相关产品

特性
■ 磁性树脂屏蔽结构
■ 储存温度范围:-40℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿气敏感度等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 2500 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

特性
■ 紧凑设计,扁平线材
■ 储存温度范围:-55℃ 至 + 125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 + 125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿度敏感度等级:1
■ 包装:每 7 英寸卷盘 3000 个
■ 符合 RoHS 和无卤标准

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 500 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-40℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 2000 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求