致电给我们:0769-82553009
邮件联系我们: sales@chikaracoil.com
首页 » products » SP15-138050 Type
SP15-138050 Type

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 500 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

Facebook
LinkedIn

相关文章

产品目录

搜索更多>>
尺寸
产品参数
Part NumberInductance L0(uH)DCR IsatIrmsSRF (MHz)Typ.DPDF
(mΩ)Typ.(mΩ)Max.(A)Typ.(A)Typ.(mm)±0.5
SP15-138050R22M0.22±20%0.50 0.70 110 52.0 120.0 3.3
SP15-138050R33M0.33±20%0.70 0.90 80.0 42.0 90.0 3.3
SP15-138050R47M0.47±20%0.86 1.10 65.0 38.0 80.0 3.3
SP15-138050R56M0.56±20%1.00 1.50 55.0 36.0 65.0 3.3
SP15-138050R68M0.68±20%1.40 1.70 54.0 34.0 55.0 3.3
SP15-138050R82M0.82±20%1.70 2.10 52.0 31.0 49.0 3.3
SP15-1380501R0M1.0±20%1.85 2.50 50.0 29.0 45.0 3.3
SP15-1380501R5M1.5±20%2.80 3.30 48.0 27.0 37.0 3.3
SP15-1380502R2M2.2±20%4.20 5.50 32.0 20.0 28.0 4.7
SP15-1380503R3M3.3±20%6.80 9.20 32.0 15.0 24.0 4.7
SP15-1380504R7M4.7±20%11.4 15.0 27.0 12.0 18.0 4.7
SP15-1380505R6M5.6±20%12.3 16.5 22.0 11.5 14.0 4.7
SP15-1380506R8M6.8±20%14.5 18.5 21.0 11.0 12.0 4.7
SP15-1380508R2M8.2±20%16.8 22.5 18.0 9.5 10.0 4.7
SP15-138050100M10±20%21.4 25.5 16.0 9.0 9.0 4.7
SP15-138050150M15±20%32.0 38.0 13.0 8.2 7.0 4.7
SP15-138050220M22±20%50.0 58.0 10.0 6.5 5.0 4.7
SP15-138050330M33±20%73.0 88.0 8.0 5.0 4.0 4.7
SP15-138050470M47±20%100 120 6.5 4.0 3.0 4.7
相关产品

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 1000 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

特性
■ 磁屏蔽结构
■ 储存温度范围:-40℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿度敏感度等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 1000 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

特性
■ 磁性树脂屏蔽结构
■ 储存温度范围:-40℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿气敏感度等级:1
■ 包装:每 7 英寸卷盘 2000 个
■ 符合 RoHS 和无卤标准

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 400 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求