Связь
Связь

在网络与通信应用领域中,磁性元器件被广泛应用于网络交换设备、服务器系统、通信电源、5G 基站以及各类终端通信设备。作为其中的重要组成部分,电感器在通信设备中主要承担储能、滤波、信号隔离及阻抗匹配等功能,有助于提升信号传输的稳定性、质量与整体传输效率。
在通信系统中,高频电感的应用尤为普遍。其良好的频率选择特性能够有效抑制干扰信号,同时强化目标信号,对保障通信系统的高可靠性和高效率运行具有关键作用。
面向 5G 小基站、宏基站、网络交换机及高端服务器等对效率和功率密度要求较高的通信设备,可提供多样化的电感器解决方案,以满足不同应用场景下的设计需求。
产品细分
| SMD Type | L | W | H | Inductance Range | DC Current Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | μH | A | ||
| DIP Type | ØW | H | Inductance Range | DC Current Range | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | μH | A | ||||
| DP01-1721 | 16.8 | 21.3 | 10-560 | 28-3.7 | |||
| DP01-2122 | 21 | 21.5 | 10-2200 | 33-2.2 | |||
| DP01-2627 | 26 | 27 | 47-4700 | 25-2.5 | |||
| DP01-4128 | 40.5 | 28 | 47-15000 | 40-1.9 | |||
| DP01-4138 | 40.5 | 38 | 220-15000 | 21.5-2.6 | |||
| DP01-5038 | 50 | 38 | 680-47000 | 14-1.6 | |||
| DP02-0609 | 6 | 8.5 | 3.3-1000 | 6.0-0.35 | |||
| DP02-0807 | 7.5 | 7 | 3.3-1000 | 5.5-0.34 | |||
| DP02-0908 | 9 | 8 | 3.3-1000 | 12.3-0.72 | |||
| DP02-0910 | 9 | 10 | 3.3-1000 | 12-0.72 | |||
| DP02-1014 | 9.5 | 13.5 | 3.3-1000 | 11.7-0.70 | |||
| DP02-1211 | 11.5 | 11 | 3.3-1000 | 14-0.84 | |||
| DP03 | Check series datasheet for all dimensions | 2.2-4.7 | 6.5-25 | ||||
| DP03-HA | Check series datasheet for all dimensions | 5.0-17 | 10-2.0 | ||||
| DP04-0507 | 5.5 | 7.5 | 1.0-2200 | 2-0.1 | |||
| DP04-0710 | 7.5 | 10 | 3.3-100000 | 3.5-0.02 | |||
| DP04-0809 | 8.5 | 8.5 | 1.0-1500 | 5.0-0.16 | |||
| DP04-1009 | 10 | 8.5 | 2.2-1500 | 4.0-0.21 | |||
| DP04-1013 | 10 | 11.5 | 3.3-10000 | 5-0.09 | |||
| DP04-1213 | 12 | 12 | 3.3-15000 | 5.9-0.12 | |||
| DP04-1215 | 12 | 13.5 | 10000-100000 | 0.17-0.045 | |||
| DP04-1221 | 12 | 19.5 | 4.7-100000 | 6.0-0.06 | |||
| DP04-1416 | 14 | 15 | 10-10000 | 5.1-0.24 | |||
| DP06-1616 | 16 | 16 | 27-10000 | 5.2-0.28 | |||

