сери SP15
сери SP15
特点
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ to + 125℃
■ 工作温度范围:-55℃ to + 125℃
(含线圈自身温度上升)
■ 湿度敏感等级: 1
■ 符合RoHs和无卤素标准
| Type | L | W | H | Inductance Range | DC Current Range | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | μH | A | |||
| SP15-047020 | 4.4 | 4.2 | 2.0 | 0.1-10 | 35-2.3 | ||
| SP15-057020 | 5.6 | 5.2 | 2.0 | 0.22-22 | 25-1.8 | ||
| SP15-057030 | 5.6 | 5.2 | 3.0 | 0.22-10 | 32-4.0 | ||
| SP15-070018 | 7.3 | 6.8 | 1.8 | 0.22-10 | 26-3.5 | ||
| SP15-070024 | 7.3 | 6.8 | 2.4 | 0.22-22 | 34-3.0 | ||
| SP15-070030 | 7.3 | 6.8 | 3.0 | 0.22-22 | 60-3.5 | ||
| SP15-070040 | 7.3 | 6.8 | 4.0 | 0.47-33 | 28-3.2 | ||
| SP15-070050 | 7.3 | 6.8 | 5.0 | 0.22-33 | 35-3.5 | ||
| SP15-115030 | 11 | 10 | 3.9 | 0.22-10 | 55-8.0 | ||
| SP15-115040 | 11 | 10 | 4.0 | 0.22-47 | 65-4.5 | ||
| SP15-115050 | 11 | 10 | 5.0 | 0.22-47 | 70-6.5 | ||
| SP15-138050 | 13.5 | 12.6 | 5.0 | 0.22-47 | 110-6.5 | ||
| SP15-138060 | 13.5 | 12.6 | 6.0 | 0.22-100 | 120-8.0 | ||
| SP15-138065 | 13.5 | 12.6 | 6.5 | 0.33-100 | 68-5.5 | ||
| SP15-175070 | 18 | 17 | 7.0 | 1-100 | 70-12 | ||

