致电给我们:0769-82553009
邮件联系我们: sales@chikaracoil.com
首页 » products » SP15-138065 Type
SP15-138065 Type

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 400 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

Facebook
LinkedIn

相关文章

产品目录

搜索更多>>
尺寸
产品参数
Part NumberInductance L0(uH)DCR IsatIrmsSRF (MHz)Typ.DPDF
(mΩ)Typ.(mΩ)Max.(A)Typ.(A)Typ.(mm)±0.5
SP15-138065R33M0.33±20%0.65 0.90 68.0 46.0 78 3.3
SP15-138065R47M0.47±20%0.90 1.20 63.0 41.0 60 3.3
SP15-138065R56M0.56±20%1.05 1.30 58.0 37.0 53 3.3
SP15-138065R68M0.68±20%1.25 1.60 55.0 35.0 51 3.3
SP15-138065R82M0.82±20%1.50 1.90 50.0 33.0 48 3.3
SP15-1380651R0M1.0±20%1.70 2.30 48.0 30.0 45 3.3
SP15-1380651R5M1.5±20%2.50 3.00 45.0 27.0 31 3.3
SP15-1380652R2M2.2±20%3.80 4.30 37.0 22.0 23 4.7
SP15-1380653R3M3.3±20%5.70 6.80 30.0 18.0 21 4.7
SP15-1380654R7M4.7±20%7.00 8.40 28.0 13.5 16 4.7
SP15-1380655R6M5.6±20%8.50 10.0 23.0 12.5 15 4.7
SP15-1380656R8M6.8±20%9.50 11.5 18.0 11.5 13 4.7
SP15-1380658R2M8.2±20%12.0 15.5 16.0 10.5 11 4.7
SP15-138065100M10±20%13.2 16.5 15.5 10.0 10 4.7
SP15-138065150M15±20%23.2 28.0 13.0 9.5 8 4.7
SP15-138065220M22±20%32.5 37.0 12.0 9.0 7 4.7
SP15-138065330M33±20%48.0 58.0 11.0 8.0 5 4.7
SP15-138065470M47±20%76.0 90.0 9.5 6.5 4 4.7
SP15-138065680M68±20%110 130 7.8 4.8 4 4.7
SP15-138065101M100±20%145 165 5.5 4.2 3 4.7
相关产品

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 400 个
■ 符合 RoHS 和无卤标准

特性
■ 紧凑设计,扁平线材
■ 储存温度范围:-55℃ 至 + 125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 + 125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿度敏感度等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 3000 个
■ 符合 RoHS 和无卤标准

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 1000 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求

SP14

特性
■ 高储能,超低电阻
■ 储存温度范围:-55℃ 至 +125℃
■ 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
(含线圈自身温升)
■ 湿敏等级:1
■ 包装:每 13 英寸卷盘 3000 个
■ 符合 RoHS 和无卤要求