Call us at 0769-82553009
Mail:sales@chikaracoil.com

SP15-070050 Type

Home » Power Inductor » SP15-070050 Type

SP15-070050 Type

Features
■ High energy storage and very low resistance
■ Storage temperature range:-55℃ to +125℃
■ Operating temperature range:-55℃ to +125℃
(including coil's self-temperature rise)
■ Moisture sensitivity level:1
■ RoHs&Halogen-free compliant

Facebook
Twitter
LinkedIn

Products Catalogue

相关新闻

产品尺寸

产品参数

Part NumberInductance L0(uH)DCR IsatIrmsSRF (MHz)Typ.PDF
(mΩ)Typ.(mΩ)Max.(A)Typ.(A)Typ.
SP15-070050R22M0.22±20%1.50 1.90 35.0 27.0 135
SP15-070050R33M0.33±20%2.50 3.00 32.0 25.0 120
SP15-070050R47M0.47±20%3.50 4.00 30.0 22.0 95
SP15-070050R56M0.56±20%3.60 4.20 27.0 20.0 85
SP15-070050R68M0.68±20%4.00 4.50 24.0 18.0 75
SP15-070050R82M0.82±20%4.60 5.20 22.0 16.5 70
SP15-0700501R0M1.0±20%6.10 6.80 20.0 15.0 50
SP15-0700501R5M1.5±20%8.60 9.50 16.5 12.0 35
SP15-0700502R2M2.2±20%11.2 12.5 14.0 10.0 30
SP15-0700503R3M3.3±20%19.0 21.5 12.0 8.0 27
SP15-0700504R7M4.7±20%28.0 30.8 10.0 6.5 25
SP15-0700505R6M5.6±20%43.5 49.0 9.0 6.0 21
SP15-0700506R8M6.8±20%46.0 51.5 8.5 5.5 18
SP15-0700508R2M8.2±20%56.0 63.0 8.0 5.0 16
SP15-070050100M10±20%60.0 69.0 7.5 4.0 13
SP15-070050150M15±20%81.0 92.0 6.0 3.5 11
SP15-070050220M22±20%140 170 5.5 2.5 9
SP15-070050330M33±20%173 200 3.5 2.0 8

相关产品