SP14 Series
SP14 Series
Features
■ High energy storage and very low resistance
■ Storage temperature range:-40℃ to +125℃
■ Operating temperature range:-40℃ to +125℃
(including coil's self-temperature rise)
■ Moisture sensitivity level:1
■ RoHs&Halogen-free compliant
| Type | L | W | H | Inductance Range | DC Current Range | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | μH | A | |||
| SP14-047020 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.1-10 | 22-2.0 | ||
| SP14-057018 | 5.0 | 5.0 | 2 .0 | 0.47-10 | 15.5-3.0 | ||
| SP14-057030 | 5.0 | 5 | 3 .0 | 0.10-10 | 33-3.5 | ||
| SP14-070018 | 7.0 | 7.0 | 1.8 | 0.10-10 | 30-2.5 | ||
| SP14-070024 | 7.0 | 7.0 | 2 .0 | 0.22-22 | 34-2.5 | ||
| SP14-070030 | 7.0 | 7.0 | 3 .0 | 0.22-33 | 34-2.5 | ||
| SP14-070040 | 7.0 | 7 | 4 .0 | 0.22-22 | 35-4.0 | ||
| SP14-070050 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 0.22-47 | 30-2.6 | ||
| SP14-115030 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 0.22-10 | 50-6.5 | ||
| SP14-115040 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 0.22-100 | 55-2.3 | ||
| SP14-115050 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 0.22-100 | 65-2.8 | ||
| SP14-138040 | 13 .0 | 13 .0 | 4.0 | 0.68-4.7 | 47-18 | ||
| SP14-138050 | 13 .0 | 13 | 5.0 | 0.68-47 | 46.5-5.0 | ||
| SP14-138060 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 4.7-150 | 24-2.7 | ||
| SP14-138065 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 1.0-100 | 45-4.0 | ||
| SP14-175070 | 17.0 | 17.0 | 7.0 | 1.0-100 | 58-6.0 | ||
| SP14-240130 | 23.5 | 22 | 13 | 1.0-100 | 60-8.0 | ||

