SP16系列
SP16系列
特点
■ 紧凑型设计,扁平线
■ 储存温度范围:-55℃ to + 125℃
■ 工作温度范围:-55℃ to + 125℃
(含线圈自身温度上升)
■ 湿度敏感等级: 1
■ 符合RoHs和无卤素标准
| Type | L | W | H | Inductance Range | DC Current Range | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | μH | A | |||
| SP16-040020 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.33-22 | 18-2.9 | ||
| SP16-040020A | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.24-2.2 | 38-6.5 | ||
| SP16-040030 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.47-22 | 23-3.4 | ||
| SP16-040030A | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 0.47-6.8 | 17-3.6 | ||
| SP16-050020A | 5.5 | 5.3 | 1.8 | 0.15-1.5 | 30-12 | ||
| SP16-050030A | 5.5 | 5.3 | 2.8 | 0.15-4.7 | 36-8.2 | ||
| SP16-050050A | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 5.6-22 | 8.6-3.6 | ||
| SP16-060030A | 6.6 | 6.4 | 2.8 | 0.18-4.5 | 40-10 | ||
| SP16-060050A | 6.6 | 6.4 | 4.8 | 0.82-4.7 | 24-10.5 | ||
| SP16-060060A | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 1.0-22 | 24-5.6 | ||
| SP16-160808 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.22-4.7 | 5.5-1.2 | ||
| SP16-201208 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.15-4.7 | 7.5-1.6 | ||
| SP16-201210 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.22-10 | 7.3-1.2 | ||
| SP16-201212 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.11-3.3 | 12-2.0 | ||
| SP16-201608 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.22-4.7 | 6.1-1.7 | ||
| SP16-201610 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.1-10 | 9.0-1.4 | ||
| SP16-201612 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.1-6.8 | 13-1.9 | ||
| SP16-252008 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.47-10 | 6.0-1.1 | ||
| SP16-252010 | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 0.22-10 | 8.6-1.6 | ||
| SP16-252012 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 0.1-22 | 13.5-1.1 | ||
| SP16-303015 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 0.15-22 | 16-1.6 | ||
| SP16-303020 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.15-15 | 18-2.6 | ||
| SP16-322512 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 0.1-10 | 18-2.3 | ||
| SP16-322520 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 0.27-6.8 | 16-3.8 | ||

